13.3.2017 – Narodilo se 8 štěňátek, 5  fen a 3 psi .

ALENKA Valašský rytíř & Ch Alpenspirit FORBIDDEN FRUIT


 Jméno  CAIRO CATALINA  CARAMELO  CAMILLA CORNALIN  CANDIDE  CESARE CLOWY  
Barva červená růžová hnědý sv.modrá zelená fialová oranžová tm.modrá
Paspárky  ano  ne ano ano  ano ano ano  ano
Pohlaví fena fena pes fena pes fena fena pes
Info blokace blokace blokace rezervace blokace blokace blokace blokace
Čas narození  3:40  18:25 2:10 20:20  0:45  18:45 19:45  6:30
porodní váha  488g  490g  560g 494g  458g  448g  454g  484g
váha 1. týden  946g 976g  1102g  886g  888g  934g 888g 870g
váha 2. týden  1606g 1586g 1844g 1536g 1554g 1558g 1494g 1520g
váha 3. týden  2558g 2420g 2732g 2556g  2510g  2510g  2526g 2510g
váha 4. týden 3710g 3914g 4206g  3810g 3764g 3624g 3654g 3792g
váha 5. týden 4860g 5085g  5720g  4960g  5030g 4775g  5010g 5090g
váha 6. týden 6510g 6730g 7725g  6540g 6790g  6190g  6660g 6735g
váha 7. týden 7800g  8100g 9100g 7900g 8000g  7200g 7900g  8200g
váha 8. týden 9400g 10010g 10580g 9975g 9800g  9115g  neváženo 9650g

DENÍK vrhu C Suisse perle

Fotogalerie

Kompletní fotogalerii z každého týdne štěňat a momentky ze života naleznete … Continue reading

Videogalerie

Kompletní videozáznamy štěňat naleznete … Continue reading

 7.týden

Kompletní fotogalerie zde: Continue reading

2.týden

Kompletní fotogalerie zde: Continue reading

1.týden

Kompletní fotogalerie zde: Continue reading